Пропонуємо до ознайомлення Перелік земельних ділянок для забезпечення потреб військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її проведення
3авантажити таблицю
| ПЕРЕЛІК | |||||||||||||||
| ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ | |||||||||||||||
| ТА ЧЛЕНІВ РОДИН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОЦІВ, ЗАГИБЛИХ У ХОДІ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ | |||||||||||||||
| Назва сільської, селищної, міської ради | Всього пропонується земельних ділянок | в тому числі: | |||||||||||||
| для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | для ведення садівництва | для індивідуального дачного будівництва | для ведення особистого селянського господарства | ||||||||||||
| кількість, од. | площа, га | назва нас. пункту | кількість, од. | площа, га | рекомендований розмір, га | кількість, од. | площа, га | рекомендований розмір, га | кількість, од. | площа, га | рекомендований розмір, га | кількість, од. | площа, га | рекомендований розмір, га | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Бериславський район | |||||||||||||||
| Кіровська | 213 | 42,75 | с.Інгулівка | 213 | 42,75 | 0,20 | |||||||||
| 75 | 15,00 | с.Чайкіне | 75 | 15,00 | 0,20 | ||||||||||
| 40 | 10,00 | с.Куйбишеве | 40 | 10,00 | 0,25 | ||||||||||
| 8 | 0,80 | с.Кірове | 8 | 0,80 | 0,10 | ||||||||||
| 39 | 77,70 | за межами населених пунктів | 39 | 77,70 | 1,99 | ||||||||||
| Львівська | 10 | 10,00 | за межами населених пунктів | 10 | 10,00 | 1,00 | |||||||||
| Шляхівська | 4 | 0,40 | с.Шляхове | 4 | 0,40 | 0,10 | |||||||||
| Томаринська | 5 | 0,65 | с.Томарине | 5 | 0,65 | 0,13 | |||||||||
| Козацька | 1 | 0,08 | смт Козацьке | 1 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
| Ольгівська | 6 | 5,98 | за межами населених пунктів | 6 | 5,98 | 1,00 | |||||||||
| Степнянська | 120 | 30,00 | с.Степне | 120 | 30,00 | 0,25 | |||||||||
| Червономаяцька | 40 | 10,00 | с.Крупиця | 40 | 10,00 | 0,25 | |||||||||
| Милівська | 2 | 0,20 | с.Червоний Яр | 2 | 0,20 | 0,10 | |||||||||
| 8 | 0,80 | с.Суханово | 8 | 0,80 | 0,10 | ||||||||||
| Урожайненська | 9 | 5,75 | с.Урожайне | 7 | 1,75 | 0,25 | 2 | 4,00 | 2,00 | ||||||
| Бериславська | 5 | 0,50 | м.Берислав | 5 | 0,50 | 0,10 | |||||||||
| Бургунська | 11 | 3,00 | с.Бургунка | 10 | 1,00 | 0,10 | 1 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Високівська | 2 | 0,20 | с.Львівські Отруби | 2 | 0,20 | 0,10 | |||||||||
| 3 | 0,30 | с.Таврійське | 3 | 0,30 | 0,10 | ||||||||||
| Одрадокам’янська | 5 | 0,25 | с.Миколаївка | 5 | 0,25 | 0,05 | |||||||||
| Раківська | 15 | 3,00 | с.Першотравневе | 15 | 3,00 | 0,20 | |||||||||
| 7 | 1,54 | с.Тараса Шевченка | 7 | 1,54 | 0,22 | ||||||||||
| 20 | 5,00 | с.Новосілка | 20 | 5,00 | 0,25 | ||||||||||
| 8 | 1,36 | с.Раківка | 8 | 1,36 | 0,17 | ||||||||||
| ВСЬОГО | 656 | 225,26 | 598 | 125,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | 99,68 | 0,00 | ||
| Білозерський район | |||||||||||||||
| Білозерська | 14 | 14,38 | за межами населених пунктів | 14 | 14,40 | 1,00 | |||||||||
| Олександрівська | 16 | 4,95 | с. Олександрівка | 13 | 1,95 | 0,15 | 3 | 3,00 | 1,00 | ||||||
| Дар”ївська | 9 | 1,65 | с. Дар’ївка | 8 | 1,00 | 0,13 | |||||||||
| Дніпровська | 80 | 8,00 | с. Ромашкове | 80 | 8,00 | 0,10 | |||||||||
| 6 | 0,60 | с. Первомайське | 6 | 0,60 | 0,10 | ||||||||||
| Інгулецька | 3 | 0,45 | с. Ясна Поляна | 3 | 0,45 | 0,15 | |||||||||
| Киселівська | 8 | 2,00 | с. Зелений Гай | 8 | 2,00 | 0,25 | |||||||||
| Музиківська | 12 | 1,80 | с. Музиківка | 12 | 1,80 | 0,15 | |||||||||
| Надеждівська | 102 | 55,47 | с. Надеждівка | 63 | 15,80 | 0,25 | 39 | 39,67 | 1,00 | ||||||
| Микільська | 15 | 9,13 | с. Микільське | 7 | 1,05 | 0,15 | |||||||||
| Посад-Покровська | 15 | 3,75 | с. Посад-Покровське | 15 | 3,75 | 0,25 | |||||||||
| 9 | 2,25 | с. Солдатське | 9 | 2,25 | 0,25 | ||||||||||
| Правдинська | 38 | 28,28 | с. Правдине | 13 | 3,25 | 0,25 | 25 | 25,03 | 1,00 | ||||||
| Петрівська | 67 | 16,97 | с. Петрівське | 67 | 16,97 | 0,25 | |||||||||
| Радянська | 5 | 5,53 | за межами населених пунктів | 5 | 5,53 | 1,00 | |||||||||
| 81 | 20,30 | с. Молодецьке | 81 | 20,30 | 0,25 | ||||||||||
| 5 | 1,40 | с. Грозове | 5 | 1,40 | 0,25 | ||||||||||
| Станіславська | 3 | 1,95 | за межами населених пунктів | 3 | 1,95 | 0,65 | |||||||||
| Східненська | 126 | 42,00 | с. Загорянівка | 112 | 28,00 | 0,25 | 14 | 14,00 | 1,00 | ||||||
| Токарівська | 60 | 12,28 | с. Іванівка | 60 | 12,28 | 0,2-0,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 50 | 3,00 | за межами населених пунктів | 50 | 3,00 | 0,06 | ||||||||||
| Томино-Балківська | 20 | 5,00 | с. Новодмитрівка | 20 | 5,00 | 0,25 | |||||||||
| Федорівська | 14 | 10,60 | с. Ульянівка | 4 | 0,60 | 0,15 | 10 | 10,00 | 1,00 | ||||||
| Чорнобаївська | 20 | 1,20 | за межами населених пунктів | 20 | 1,20 | 0,06 | |||||||||
| Ш.-Балківська | 7 | 1,05 | с. Широка Балка | 7 | 1,05 | 0,15 | |||||||||
| ВСЬОГО | 776 | 245,28 | 593 | 127,50 | 0,00 | 50 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | 114,78 | 0,00 | |
| Великолепетиський район | |||||||||||||||
| Великолепетиська | 6 | 6,45 | смт Велика Лепетиха | 3 | 0,45 | 0,15 | 3 | 6,00 | 2,00 | ||||||
| Малолепетиська | 7 | 4,00 | с. Мала Лепетиха | 4 | 1,00 | 0,25 | 3 | 3,00 | 1,00 | ||||||
| Рубанівська | 7 | 2,75 | с. Рубанівка | 6 | 1,50 | 0,25 | 1 | 1,25 | 1,25 | ||||||
| Князегригорівська | 3 | 0,75 | с. Князе-Григорівка | 3 | 0,75 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Катеринівська | 10 | 5,25 | с. Катеринівка | 5 | 1,25 | 0,25 | 5 | 4,00 | 0,80 | ||||||
| Катеринівська | 5 | 3,40 | с. Костянтинівка | 3 | 0,75 | 0,25 | 2 | 2,65 | 1,32 | ||||||
| Миколаївська | 10 | 5,00 | с. Миколаївка | 8 | 2,00 | 0,25 | 2 | 3,00 | 1,50 | ||||||
| Демидівська | 4 | 2,50 | с. Демидівка | 2 | 0,50 | 0,25 | 2 | 2,00 | 1,00 | ||||||
| Демидівська | 4 | 2,50 | с. Запоріжжя | 2 | 0,50 | 0,25 | 2 | 2,00 | 1,00 | ||||||
| ВСЬОГО | 56 | 32,60 | 36 | 8,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 23,90 | 0,00 | |
| Великоолександрівський район | |||||||||||||||
| Благодатівська | 85 | 47,50 | с. Лозове | 50 | 12,50 | 0,25 | 35 | 35,00 | 1,00 | ||||||
| Білокриницька | 10 | 1,50 | смт Біла Криниця | 10 | 1,50 | 0,15 | |||||||||
| Великоолександрівська | 5 | 0,75 | смт Велика Олександрівка | 5 | 0,75 | 0,15 | |||||||||
| Давидово-Брідська | 11 | 8,00 | с. Давидів Брід | 8 | 2,10 | 0,25 | 3 | 5,90 | 2,00 | ||||||
| Новокубанська | 38 | 58,65 | с. Стариця | 15 | 3,75 | 0,25 | 23 | 54,90 | 2,00 | ||||||
| Білоусівська | 1 | 0,25 | с. Білоусово | 1 | 0,25 | 0,25 | |||||||||
| Новокалузька | 15 | 3,75 | с. Веселе | 15 | 3,75 | 0,25 | |||||||||
| Бобровокутська | 4 | 1,00 | с. Бобровий кут | 4 | 1,00 | 0,25 | |||||||||
| 4 | 1,00 | с. Заповіт | 4 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
| Трифонівська | 35 | 8,75 | с. Нововасилівка | 35 | 8,75 | 0,25 | |||||||||
| Новодмитрівська | 35 | 8,85 | с. Новодмитрівка | 35 | 8,85 | 0,25 | |||||||||
| Чкаловська | 49 | 12,25 | с. Криничанка | 49 | 12,25 | 0,25 | |||||||||
| Новокам’янська | 22 | 35,75 | с. Нова Кам’янка | 5 | 1,25 | 0,25 | 17 | 34,50 | 2,00 | ||||||
| Чарівненська | 97 | 56,60 | с. Костомарово | 79 | 19,90 | 0,25 | 18 | 36,70 | 2,00 | ||||||
| Малоолександрівська | 30 | 7,50 | с. Мала Олександрівка | 30 | 7,50 | 0,25 | |||||||||
| Старосільська | 11 | 2,75 | с. Старосілля | 11 | 2,75 | 0,25 | |||||||||
| Новопавлівська | 5 | 2,50 | с. Новопавлівка | 5 | 2,50 | 0,25 | |||||||||
| Брускинська | 37 | 18,47 | с. Костромка | 32 | 8,00 | 0,25 | 5 | 10,47 | 2,00 | ||||||
| 9 | 2,25 | с. Брускинське | 9 | 2,25 | 0,25 | ||||||||||
| 17 | 4,20 | с. Іщенка | 17 | 4,20 | 0,25 | ||||||||||
| 16 | 4,00 | с. Безводнє | 16 | 4,00 | 0,25 | ||||||||||
| Борозенська | 15 | 3,75 | с. Борозенське | 15 | 3,75 | 0,25 | |||||||||
| 9 | 2,25 | с. П’ятихатки | 9 | 2,25 | 0,25 | ||||||||||
| Калінінська | 24 | 2,00 | с. Новополтавка | 8 | 2,00 | 0,25 | |||||||||
| ВСЬОГО | 568 | 294,27 | 467 | 116,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 177,47 | 0,00 | |
| Верхньорогачицький район | |||||||||||||||
| Чистопільська | 12 | 3,00 | с. Чистопілля | 12 | 3,00 | 0,25 | |||||||||
| Верхньорогачицька | 20 | 3,00 | с. Вишневе | 20 | 3,00 | 0,15 | |||||||||
| ВСЬОГО | 43 | 27,97 | 32 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 21,97 | 0,00 | ||
| Високопільський район | |||||||||||||||
| Новопетрівська | 18 | 4,50 | с. Новопетрівка | 18 | 4,50 | 0,25 | |||||||||
| Високопільська | 20 | 5,00 | с. Князівка | 20 | 5,00 | 0,25 | |||||||||
| 11 | 2,75 | с. Тополине | 11 | 2,75 | 0,25 | ||||||||||
| Архангельська | 3 | 0,36 | смт Архангельське | 3 | 0,36 | 0,12 | |||||||||
| Новомиколаївська | 2 | 0,50 | с. Новомиколаївка | 2 | 0,50 | 0,25 | |||||||||
| Зарічненська | 8 | 0,64 | с.Зарічне | 8 | 0,64 | 0,08 | |||||||||
| Орлівська | 11 | 4,50 | с. Орлове | 10 | 2,50 | 0,25 | 1 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Кочубеївська | 8 | 4,94 | с. Микільське | 2 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0,24 | 0,12 | 2 | 0,20 | 0,10 | 2 | 4,00 | 2,00 |
| ВСЬОГО | 81 | 23,19 | 74 | 16,75 | 2 | 0,24 | 0,12 | 2 | 0,20 | 0,10 | 3 | 6,00 | 0,00 | ||
| Генічеський район | |||||||||||||||
| Стокопанівська | 8 | 1,65 | с.Стокопані | 8 | 1,65 | 0,20 | |||||||||
| 2 | 3,61 | за межами населених пунктів | 2 | 3,61 | 1,80 | ||||||||||
| 2 | 3,76 | за межами населених пунктів | 2 | 3,76 | 1,80 | ||||||||||
| 6 | 13,27 | за межами населених пунктів | 6 | 13,27 | 2,00 | ||||||||||
| Плавська | 7 | 1,14 | с.Плавське | 7 | 1,14 | 0,17 | |||||||||
| 7 | 1,05 | с.Вільне | 7 | 1,05 | 0,15 | ||||||||||
| Сокологірненська | 1 | 0,25 | с.Новоєфремівка | 1 | 0,25 | 0,25 | |||||||||
| 1 | 0,25 | с.Виноградний Клин | 1 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||
| 3 | 0,75 | с.Сокологірне | 3 | 0,75 | 0,25 | ||||||||||
| Червонопрапорна | 2 | 0,14 | с. Червонопрапорне | 2 | 0,14 | 0,14 | |||||||||
| 2 | 0,36 | с. Семихатки | 2 | 0,36 | 0,18 | ||||||||||
| Новодмитрівська | 18 | 3,95 | с.Новодмитрівка | 18 | 3,95 | 0,25 | |||||||||
| 7 | 1,75 | с.Веснянка | 7 | 1,75 | 0,25 | ||||||||||
| 1 | 0,25 | с.Люблинка | 1 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||
| 7 | 14,00 | за межами населених пунктів | 7 | 14,00 | 2,00 | ||||||||||
| Рівненська сільська рада | 8 | 2,00 | с.Рівнен | 8 | 2,00 | 0,25 | |||||||||
| Павлівська | 7 | 1,75 | с.Павлівка | 7 | 1,75 | 0,25 | |||||||||
| Партизанська селищна рада | 10 | 1,50 | смт Партизани | 10 | 1,50 | 0,15 | |||||||||
| Чонгарська | 5 | 1,25 | с.Чонгар | 5 | 1,25 | 0,25 | |||||||||
| 8 | 2,00 | с.Миколаївка | 8 | 2,00 | 0,25 | ||||||||||
| Щорсівська сільська рада | 10 | 8,01 | с.Щорсівка | 5 | 1,25 | 0,25 | 5 | 6,76 | 1,50 | ||||||
| Озерянська сільська рада | 5 | 1,25 | с.Новий Азов | 5 | 1,25 | 0,25 | |||||||||
| Новоолексіївська | 10 | 1,00 | смт Новоолексіївка | 10 | 1,00 | 0,10 | |||||||||
| Стрілківська | 4 | 0,80 | с.Стрілкове | 4 | 0,80 | 0,20 | |||||||||
| Петрівська | 2 | 0,50 | с.Петрівка | 2 | 0,50 | 0,25 | |||||||||
| Фрунзенська | 10 | 6,20 | с. Фрунзе | 5 | 1,25 | 0,25 | 5 | 4,95 | 0,99 | ||||||
| Привільненська | 1 | 0,10 | с.Привільне | 1 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
| ВСЬОГО | 156 | 72,54 | 129 | 26,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27 | 46,35 | 0,00 | |
| Голопристанський район | |||||||||||||||
| Гладківська | 3 | 0,90 | с. Гладківка | 3 | 0,90 | 0,25 | |||||||||
| 17 | 4,30 | с. Гладківка | 17 | 4,30 | 0,25 | ||||||||||
| 40 | 10,13 | с. Рідна Україна | 40 | 10,13 | 0,25 | ||||||||||
| 113 | 28,35 | с. Гладківка | 113 | 28,35 | 0,25 | ||||||||||
| 28 | 7,24 | с. Гладківка | 28 | 7,24 | 0,25 | ||||||||||
| Добропільська | 114 | 28,56 | с. Добропілля | 114 | 28,56 | 0,25 | |||||||||
| Збур’ївська | 17 | 4,47 | с. Облої | 17 | 4,47 | 0,25 | |||||||||
| 27 | 6,97 | с. Збур’ївка | 27 | 6,97 | 0,25 | ||||||||||
| 21 | 5,47 | с. Збур’ївка | 21 | 5,47 | 0,03 | ||||||||||
| 3 | 6,00 | за межами населених пунктів | 0 | 0,00 | 3 | 6,00 | 2,00 | ||||||||
| Нововолодимирівська | 8 | 2,20 | с. Зеленотропинське | 8 | 2,20 | 0,25 | |||||||||
| 9 | 2,27 | с. Зеленотропинське | 9 | 2,27 | 0,25 | ||||||||||
| 20 | 5,06 | с. Нововолодимирівка | 20 | 5,06 | 0,25 | ||||||||||
| 66 | 16,61 | с. Нововолодимирівка | 66 | 16,61 | 0,25 | ||||||||||
| 100 | 25,09 | с. Сліпушинське | 100 | 25,09 | 0,25 | ||||||||||
| Новозбур’ївська | 12 | 3,00 | с. Нова Збур’ївка | 12 | 3,00 | 0,25 | |||||||||
| Садівська | 32 | 8,23 | с.Індустріальне | 32 | 8,23 | 0,25 | |||||||||
| 272 | 542,30 | за межами населених пунктів | 0 | 0,00 | 0,00 | 272 | 542,30 | 0,00 | |||||||
| Старозбур’ївська | 4 | 1,00 | с. Стара Збур’ївка | 4 | 1,00 | 0,25 | |||||||||
| Чорноморська | 5 | 1,40 | с. Суворовка | 5 | 1,40 | 0,25 | |||||||||
| 77 | 19,32 | с. Чорноморське | 77 | 19,32 | 0,25 | ||||||||||
| 45 | 11,37 | с. Чорноморське | 45 | 11,37 | 0,25 | ||||||||||
| 27 | 6,75 | с. Чорноморське | 27 | 6,75 | 0,25 | ||||||||||
| Чулаківська | 44 | 11,00 | с. Чулаківка | 44 | 11,00 | 0,25 | |||||||||
| Голопристанська | 140 | 14,00 | м. Гола Пристань | 140 | 14,00 | 0,10 | |||||||||
| ВСЬОГО | 1244 | 771,99 | 969 | 223,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 275 | 548,30 | 0,00 | |
| Горностаївський район | |||||||||||||||
| Козачелагерська | 14 | 6,30 | с. Козачі Лагері | 10 | 2,50 | 0,25 | 4 | 3,80 | 0,95 | ||||||
| 5 | 1,25 | с. Нові Олешки | 5 | 1,25 | 0,25 | ||||||||||
| Каїрська | 9 | 5,25 | с. Каїри | 5 | 1,25 | 0,00 | |||||||||
| Костянтинівська | 12 | 6,90 | с. Костянтинівка | 6 | 0,90 | 0,15 | 6 | 6,00 | 1,00 | ||||||
| 4 | 0,60 | с. Миколаївка | 4 | 0,60 | 0,15 | ||||||||||
| Дубівська | 7 | 2,46 | с. Дубівка | 5 | 0,46 | 0,25 | 2 | 2,00 | 1,00 | ||||||
| 21 | 2,21 | с. Запорізьке | 21 | 2,21 | 0,25 | ||||||||||
| Велико Благовіщенська | 31 | 50,00 | с. Велика Благовіщенка | 8 | 4,00 | 0,25 | 23 | 46,00 | 2,00 | ||||||
| Червонополянська | 8 | 3,75 | с. Червона Поляна | 5 | 0,75 | 0,15 | 3 | 3,00 | 1,00 | ||||||
| Маринська | 5 | 10,00 | за межами населених пунктів | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10,00 | 2,00 | ||||||
| Ольгинська | 10 | 1,50 | с. Ольгине | 10 | 1,50 | 0,15 | |||||||||
| 12 | 3,00 | с. Кочубеївка | 12 | 3,00 | 0,25 | ||||||||||
| Антонівська | 9 | 8,45 | с. Антонівка | 5 | 1,25 | 0,25 | 4 | 7,20 | 1,80 | ||||||
| Славненська | 18 | 18,50 | с. Нова Благовіщенка | 10 | 2,50 | 0,25 | 8 | 16,00 | 2,00 | ||||||
| Ч.Благодатненська | 3 | 5,16 | за межами населених пунктів | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5,16 | 1,72 | ||||||
| Горностаївська | 16 | 7,20 | смт Горностаївка | 10 | 1,20 | 0,12 | 6 | 6,00 | 1,00 | ||||||
| ВСЬОГО | 189 | 137,23 | 116 | 23,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | 113,86 | |||
| Іванівський район | |||||||||||||||
| Балашівська | 48 | 59,25 | с.Балашове | 21 | 5,25 | 0,25 | 27 | 54,00 | 2,00 | ||||||
| Благодатненська | 30 | 5,78 | с.Благодатне | 30 | 5,78 | 0,19 | |||||||||
| Воскресенська | 25 | 6,25 | с.Воскресенка | 25 | 6,25 | 0,25 | |||||||||
| Дружбівська | 13 | 3,20 | с.Дружбівка | 13 | 3,20 | 0,25 | |||||||||
| Любимівська | 5 | 1,25 | с.Любимівка | 5 | 1,25 | 0,25 | |||||||||
| Нововасилівська | 2 | 0,50 | с.Нововасилівка | 2 | 0,50 | 0,25 | |||||||||
| Новодмитрівська | 69 | 124,80 | с.Новодмитрівка Друга | 8 | 1,50 | 0,19 | 61 | 123,30 | 2,00 | ||||||
| Новосеменівська | 36 | 9,00 | с.Новосеменівка | 36 | 9,00 | 0,25 | |||||||||
| Першотравнева | 2 | 0,18 | с.Першотравнева | 2 | 0,18 | 0,09 | |||||||||
| Трохимівська | 23 | 2,45 | с.Трохимівка | 23 | 2,45 | 0,11 | |||||||||
| Українська | 214 | 375,50 | с.Українське | 30 | 7,50 | 0,25 | 184 | 368,00 | 2,00 | ||||||
| Фрунзенська | 224 | 255,00 | с.Фрунзе | 24 | 5,00 | 0,25 | 200 | 250,00 | 1,25 | ||||||
| Шотівська | 23 | 5,75 | с.Шотівка | 23 | 5,75 | 0,25 | |||||||||
| Іванівська | 7 | 1,05 | смт Іванівка | 7 | 1,05 | 0,15 | |||||||||
| ВСЬОГО | 721 | 849,96 | 249 | 54,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 472 | 795,30 | 0,00 | ||
| Каланчацький район | |||||||||||||||
| Червоночабанська | 8 | 2,00 | с. Польове | 8 | 2,00 | 0,23 | |||||||||
| 8 | 2,00 | с. Пам’ятник | 8 | 2,00 | 0,23 | ||||||||||
| 9 | 2,00 | с. Каїрка | 9 | 2,00 | 0,23 | ||||||||||
| 13 | 3,00 | с. Макарівка | 13 | 3,00 | 0,23 | ||||||||||
| 44 | 10,00 | с. Червоний Чабан | 44 | 10,00 | 0,23 | ||||||||||
| 8 | 2,00 | с. Ставки | 8 | 2,00 | 0,23 | ||||||||||
| Новопавлівка | 20 | 3,50 | с. Новопавлівка | 20 | 3,50 | 0,15 | |||||||||
| Новокиївка | 30 | 6,00 | с. Новокиївка | 30 | 6,00 | 0,20 | |||||||||
| Каланчак | 30 | 4,00 | смт Каланчак | 30 | 4,00 | 0,13 | |||||||||
| Мирне | 6 | 0,80 | смт Мирне | 6 | 0,80 | 0,13 | |||||||||
| Гаврилівка | 51 | 33,64 | за межами населених пунктів | 30 | 30,00 | 1,00 | |||||||||
| с. Гаврилівка | 21 | 3,64 | 0,17 | ||||||||||||
| Привілля | 60 | 4,00 | за межами населених пунктів | 50 | 3,00 | 0,06 | |||||||||
| с. Привілля | 10 | 1,00 | 0,10 | ||||||||||||
| ВСЬОГО | 337 | 75,94 | 207 | 39,94 | – | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 36,00 | 0,00 | |
| Каховський район | |||||||||||||||
| Василівська | 32 | 46,50 | с.Василівка | 2 | 0,50 | 0,25 | |||||||||
| 3 | 0,75 | с.Софіївка | 3 | 0,75 | 0,25 | ||||||||||
| Волинська | 139 | 200,20 | с.Волинське | 6 | 0,60 | 0,10 | 133 | 199,60 | 1,50 | ||||||
| Дмитрівська | 23 | 25,00 | с.Дмитрівка | 12 | 3,00 | 0,25 | 11 | 22,00 | 2,00 | ||||||
| Дудчинська | 10 | 2,50 | с.Л.Мар’ївка. | 10 | 2,50 | 0,25 | |||||||||
| Кам”янська | 14 | 2,11 | с.Кам”янка | 14 | 2,11 | 0,15 | |||||||||
| Коробківська | 10 | 1,50 | с.Коробки | 10 | 1,50 | 0,15 | |||||||||
| Костогризівська | 26 | 3,90 | с. Костогризове | 26 | 3,90 | 0,15 | |||||||||
| 19 | 3,80 | с.Наталівка | 19 | 3,80 | 0,20 | ||||||||||
| 58 | 87,80 | с.Богданівка | 15 | 1,80 | 0,12 | 43 | 86,00 | 2,00 | |||||||
| Малокаховська | 100 | 32,30 | с.Малакаховка | 25 | 2,30 | 0,09 | 75 | 30,00 | 0,40 | ||||||
| Новокам”янська | 5 | 1,00 | с.Новокам”янка | 5 | 1,00 | 0,20 | |||||||||
| Роздольненська | 17 | 34,80 | с.Роздольне | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 | 34,80 | 2,00 | ||||||
| Розо-Люксембурзька | 15 | 15,41 | с.Федорівка | 7 | 0,91 | 0,13 | 8 | 14,50 | 1,80 | ||||||
| 3 | 0,30 | с.Сокирки | 3 | 0,30 | 0,10 | ||||||||||
| 5 | 0,65 | с.Слиненка | 5 | 0,65 | 0,13 | ||||||||||
| Слобідська | 1 | 0,12 | с.Архан.слобода | 1 | 0,12 | 0,12 | |||||||||
| Тавричанська | 6 | 1,50 | с.Мар”янівка | 6 | 1,50 | 0,25 | |||||||||
| 6 | 1,50 | с.Скворцівка | 6 | 1,50 | 0,25 | ||||||||||
| Чорноморівська | 56 | 14,00 | с.Чорноморівка | 56 | 14,00 | 0,25 | |||||||||
| ВСЬОГО | 548 | 429,64 | 231 | 42,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 287 | 386,90 | 0,00 | |
| Нижньосірогозький район | |||||||||||||||
| Братська | 2 | 4,00 | за межами населених пунктів | 2 | 4,00 | 2,00 | |||||||||
| Вербівська | 7 | 14,09 | за межами населених пунктів | 7 | 14,09 | 2,00 | |||||||||
| Верхньосірогозька | 10 | 21,09 | за межами населених пунктів | 10 | 21,09 | 2,00 | |||||||||
| Дем’янівська | 17 | 34,00 | за межами населених пунктів | 17 | 34,00 | 2,00 | |||||||||
| Нижньосірогозька | 40 | 80,20 | за межами населених пунктів | 40 | 80,20 | 2,00 | |||||||||
| Нижньоторгаївська | 2 | 3,00 | за межами населених пунктів | 2 | 3,00 | 1,50 | |||||||||
| Новопетрівська | 5 | 10,00 | за межами населених пунктів | 5 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| Першопокровська | 5 | 9,65 | за межами населених пунктів | 5 | 9,65 | 2,00 | |||||||||
| Сірогозька | 5 | 10,00 | за межами населених пунктів | 5 | 10,00 | 2,00 | |||||||||
| ВСЬОГО | 93 | 186,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 186,03 | 0,00 | |
| Нововоронцовський район | |||||||||||||||
| Золотобалківська | 2 | 0,36 | с.Золота Балка | 2 | 0,36 | 0,18 | |||||||||
| Михайлівська | 1 | 0,10 | с. Михайлівка | 1 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
| Новоолександрівська | 9 | 2,00 | с.Новоолександрівка | 9 | 2,00 | 0,22 | |||||||||
| Гаврилівська | 4 | 0,86 | с.Гаврилівка | 4 | 0,86 | 0,22 | |||||||||
| Любимівська | 7 | 0,76 | с.Любимівка | 7 | 0,76 | 0,11 | |||||||||
| Миролюбівська | 21 | 5,25 | с.Миролюбівка | 21 | 5,25 | 0,25 | |||||||||
| 9 | 2,25 | с.Трудолюбівка | 9 | 2,25 | 0,25 | ||||||||||
| Біляївська | 4 | 1,00 | с.Біляївка | 4 | 1,00 | 0,25 | |||||||||
| 87 | 21,75 | с.Українка | 87 | 21,75 | 0,25 | ||||||||||
| Петропавлівська | 60 | 15,00 | с.Петропавлівка | 60 | 15,00 | 0,25 | |||||||||
| ВСЬОГО | 204 | 49,33 | 204 | 49,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Новотроїцький район | |||||||||||||||
| Зеленівська | 14 | 10,50 | с.Перемога | 10 | 2,50 | 0,25 | 4 | 8,00 | 2,00 | ||||||
| Сиваська | 19 | 15,20 | с.Сиваське | 12 | 1,20 | 0,10 | 7 | 14,00 | 2,00 | ||||||
| Олександрівська | 5 | 1,25 | с.Олександрівка | 5 | 1,25 | 0,25 | |||||||||
| Сивашівська | 41 | 10,28 | с.Овер*-янівка | 40 | 8,95 | 0,22 | 1 | 1,33 | 1,33 | ||||||
| Новомиколаївська | 8 | 10,75 | с.Новомиколаївка | 3 | 0,75 | 0,25 | 5 | 10,00 | 2,00 | ||||||
